Ламинат Aberhof Victory VC8 05 332 Вяз
|
| Параметры | | 193x1380x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.131 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Россия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 436,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 391,00 руб. |
| Специальная цена (от 50м. кв.) | | 1,00 руб. |
|
|
Ламинат Aberhof Victory VC8 12 332 Дуб Этник
|
| Параметры | | 193x1380x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.131 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Россия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 436,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 391,00 руб. |
| Специальная цена (от 50м. кв.) | | 1,00 руб. |
|
|
Ламинат Aberhof Victory VC8 13 332 Дуб Ориджинал
|
| Параметры | | 193x1380x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.131 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Россия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 436,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 391,00 руб. |
| Специальная цена (от 50м. кв.) | | 1,00 руб. |
|
|
Ламинат Aberhof Victory VC8 22 332 Дуб Аляска
|
| Параметры | | 193x1380x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.131 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Россия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 436,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 391,00 руб. |
| Специальная цена (от 50м. кв.) | | 1,00 руб. |
|
|
Ламинат Aberhof Victory VC8 21 332 Дуб Белый
|
| Параметры | | 193x1380x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.131 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Россия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 436,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 391,00 руб. |
| Специальная цена (от 50м. кв.) | | 1,00 руб. |
|
|
Ламинат Aberhof Victory VC8 20 332 Дуб Эссен
|
| Параметры | | 193x1380x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.131 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Россия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 436,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 391,00 руб. |
| Специальная цена (от 50м. кв.) | | 1,00 руб. |
|
|
Ламинат Aberhof Victory VC8 50 332 Вишня Европейская
|
| Параметры | | 193x1380x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.131 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Россия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 436,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 391,00 руб. |
| Специальная цена (от 50м. кв.) | | 1,00 руб. |
|
|
Ламинат Aberhof Victory VC8 52 332 Бук Лотарингия
|
| Параметры | | 193x1380x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.131 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Россия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 436,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 391,00 руб. |
| Специальная цена (от 50м. кв.) | | 1,00 руб. |
|
|
Ламинат Aberhof Victory VC8 91 332 Дуссия
|
| Параметры | | 193x1380x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.131 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Россия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 436,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 391,00 руб. |
| Специальная цена (от 50м. кв.) | | 1,00 руб. |
|
|
Ламинат Aberhof Victory VC8 96 332 Венге
|
| Параметры | | 193x1380x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.131 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Россия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 436,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 391,00 руб. |
| Специальная цена (от 50м. кв.) | | 1,00 руб. |
|
|