Ламинат Balterio Optimum 433 Дуб Лаунж
|
| Параметры | | 189x1261x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.145 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Бельгия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 640,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 585,00 руб. |
|
|
Ламинат Balterio Optimum 434 Дуб Коттедж
|
| Параметры | | 189x1261x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.145 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Бельгия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 640,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 585,00 руб. |
|
|
Ламинат Balterio Optimum 437 Дуб Либерти
|
| Параметры | | 189x1261x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.145 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Бельгия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 640,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 585,00 руб. |
|
|
Ламинат Balterio Optimum 438 Дуб Легаси
|
| Параметры | | 189x1261x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.145 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Бельгия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 640,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 585,00 руб. |
|
|
Ламинат Balterio Optimum 467 Дуб Винодельный
|
| Параметры | | 189x1261x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.145 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Бельгия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 640,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 585,00 руб. |
|
|
Ламинат Balterio Optimum 468 Дуб Престиж
|
| Параметры | | 189x1261x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.145 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Бельгия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 640,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 585,00 руб. |
|
|
Ламинат Balterio Optimum 485 Дуб Вековой
|
| Параметры | | 189x1261x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.145 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Бельгия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 640,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 585,00 руб. |
|
|
Ламинат Balterio Optimum 491 Дуб Белый
|
| Параметры | | 189x1261x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.145 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Бельгия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 640,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 585,00 руб. |
| Специальная цена (от 50м. кв.) | | 1,00 руб. |
|
|
Ламинат Balterio Optimum 537 Дуб Закаленный
|
| Параметры | | 189x1261x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.145 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Бельгия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 640,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 585,00 руб. |
|
|
Ламинат Balterio Optimum 539 Олива
|
| Параметры | | 189x1261x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.145 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Бельгия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 640,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 585,00 руб. |
|
|
Ламинат Balterio Optimum 550 Дуб Нью Ингланд
|
| Параметры | | 189x1261x8 | | Общая площадь в упаковке | | 2.145 м. кв. |
| Класс ламината | | 32 |
| Страна-производитель | | Бельгия |
| Цена в розницу (до 20м2) за м2 | | 640,00 руб. |
| Цена в интернет-магазине (от 20 до 50 м. кв.) за м2 | | 585,00 руб. |
|
|